Släkten Antila från Lappträsk
Marit Pedersdatter Ravna
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Marit Pedersdatter Ravna [1]
- Anders Aslaksen Jompanen
- 2 Kirsten Andersdatter Jompan [1.1] f. Jan 1840
- John Nikolaisen f. 24 Jun 1831
- 3 Samuel Johnsen [1.1.1] f. 1859
- 3 Margrethe Johnsdatter [1.1.2] f. 5 Apr 1859 d. 16 Maj 1940
- Samuel Mikkelsen f. Apr 1838 d. 18 Jan 1923
- 4 Margrethe Samuelsdatter [1.1.2.1] f. 27 Maj 1883 d. 15 Feb 1885
- 4 Sofie Kristine Samuelsdatter [1.1.2.2] f. 12 Aug 1884 d. 4 Mar 1885
- 4 John Samuelsen [1.1.2.3] f. 20 Jan 1886 d. 4 Jan 1953 [ =>]
- 4 Elisabeth Samuelsdatter [1.1.2.4] f. 16 Apr 1888 d. 2 Aug 1963 [ =>]
- 4 Johan Samuelsen Veimo [1.1.2.5] f. 16 Apr 1890 d. 10 Aug 1973
- 4 Salomon Samuelsen [1.1.2.6] f. 11 Maj 1892 d. 29 Jun 1892
- 4 Susanna Samuelsdatter [1.1.2.7] f. 20 Dec 1893
- 4 Martin Samuelsen Veimo [1.1.2.8] f. 8 Maj 1896 d. 28 Feb 1961
- 4 Magda Kristine Samuelsdatter [1.1.2.9] f. 15 Dec 1899 d. 22 Jul 1969 [ =>]
- 4 Nanna Lovise Veimo [1.1.2.10] f. 1 Jun 1901 d. 7 Jan 1988
- 4 Mikkel Anton Samuelsen Ruud [1.1.2.11] f. 20 Aug 1904 d. 26 Dec 1951 [ =>]
- Samuel Mikkelsen f. Apr 1838 d. 18 Jan 1923
- 3 Nikolai Johnsen [1.1.3] f. 1860
- 3 Samuel Johnsen [1.1.4] f. 1862
- 3 John Johnsen [1.1.5] f. 1865
- 3 Per Johnsen [1.1.6] f. 1869
- 3 Andreas Johnsen [1.1.7] f. 1872
- 3 Josef Johnsen [1.1.8] f. 1873
- John Nikolaisen f. 24 Jun 1831
- 2 Kirsten Andersdatter Jompan [1.1] f. Jan 1840
- Anders Aslaksen Jompanen