Släkten Antila från Lappträsk
Databasstatistik
Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 1,057 |
- varav manliga | 560 (52.98%) |
- varav kvinnliga | 497 (47.02%) |
- varav av okänt kön | 0 (0%) |
- varav levande | 142 |
Antal familjer | 355 |
Antal unika efternamn | 221 |
Totalt antal Foton | 12 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 1 |
Totalt antal Text-dokument | 0 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal Kyrkoböcker | 24 |
Totalt antal källor | 17 |
Medellivslängd1 | 59 år, 301 dagar |
Tidigaste födelse (Anders Mickelsson Keksi) | ca 1622 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
John Johnsen Siri | 104 år |
Johan Johansen Porsanger | 103 år |
Henrik Jönsson Juntti | 101 år |
Elen Marie Eriksdatter | 95 år 308 dagar |
Nils Peason | 93 år |
Maria Mathisdotter Walle | 92 år 225 dagar |
Lars Pedersen Jux | 92 år |
Kaisa Mathisdotter Sarre | 91 år 273 dagar |
Kristine Samuelsdatter | 91 år 240 dagar |
Maria Agneta Johansdotter Morottaja | 91 år 14 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd